<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sendrata</title>
	<atom:link href="http://www.sendrata.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sendrata.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Hosted Exchange 2013</title>
		<link>http://www.sendrata.com/hosted-exchange-2013/</link>
		<comments>http://www.sendrata.com/hosted-exchange-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendrata.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Sendrata biedt als één van de eerste in Nederland een hosted Exchange 2013 omgeving aan. Deze zeer geavanceerde mailomgeving van Microsoft is benaderbaar vanaf vaste en mobiele werkplekken, tablets en smartphones. In combinatie met HyperDrive voor de beveiligde opslag van uw bestanden bieden wij een complete oplossing voor de mobile professional of organisatie die in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sendrata biedt als één van de eerste in Nederland een hosted Exchange 2013 omgeving aan. Deze zeer geavanceerde mailomgeving van Microsoft is benaderbaar vanaf vaste en mobiele werkplekken, tablets en smartphones. In combinatie met HyperDrive voor de beveiligde opslag van uw bestanden bieden wij een complete oplossing voor de mobile professional of organisatie die in de cloud wil gaan werken.</p>
<p>Voor meer informatie kunt u <a title="Contact" href="http://www.sendrata.com/contact/">contact met ons opnemen</a>.</p>
<p><img src='http://www.sendrata.com/wp-content/uploads/2012/11/1882.Ex2013Prev5_2_24658D122.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendrata.com/hosted-exchange-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cookiebesluit en Google Analytics</title>
		<link>http://www.sendrata.com/cookiebesluit-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.sendrata.com/cookiebesluit-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 11:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendrata.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Op 5 juni 2012 is een nieuwe bepaling binnen de Telecommunicatiewet in werking getreden. Deze bepaling wordt meestal het &#8220;cookiebesluit&#8221; of &#8220;cookieverbod&#8221; genoemd. In de bepaling staat dat iedereen die gegevens wil benaderen dan wel op wil slaan op de computer (of randapparatuur) van een gebruiker (bezoeker van een website) dit alleen mag doen na [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 5 juni 2012 is een nieuwe bepaling binnen de Telecommunicatiewet in werking getreden. Deze bepaling wordt meestal het &#8220;cookiebesluit&#8221; of &#8220;cookieverbod&#8221; genoemd. In de bepaling staat dat iedereen die gegevens wil benaderen dan wel op wil slaan op de computer (of randapparatuur) van een gebruiker (bezoeker van een website) dit alleen mag doen na toestemming van de gebruiker. Ook moet die gebruiker worden geïnformeerd waarom die gegevens worden opgeslagen.</p>
<p>In de praktijk worden op bijna alle website cookies gebruikt om gegevens van de bezoekers op te slaan. Deze kleine bestandjes helpen bijvoorbeeld bij het tijdelijk opslaan van de inhoud van een winkelwagentje bij een webshop. We noemen hier specifiek cookies omdat die het meest gebruikt worden. Maar ook andere vormen van lokale data-opslag (zoals Flashcookies en HTML5-local storage) vallen onder de bepaling. Ze worden ook gebruikt om iemand niet elke keer dezelfde gegevens te laten invullen wanneer hij op een website ingelogd wil blijven (denk aan een kranten site waar je niet iedere keer je abonnee nummer wil invoeren). Dergelijk gebruik van cookies mag, ook met de nieuwe bepaling, nog steeds plaatsvinden. Het is noodzakelijk voor het goed functioneren van een website.</p>
<p>Het &#8220;probleem&#8221; zit in de cookies die worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te volgen en te analyseren. Dit valt niet onder de uitzondering die net genoemd is. Een cookie van Google Analytics wordt niet beschouwd als strikt noodzakelijk voor het functioneren van een website. Voor het plaatsen van een dergelijk bestandje is expliciete toestemming van de bezoeker van de website nodig. De vraag is hoeveel bezoekers toestemming zullen geven en daarmee wat de waarde van de statistieken van Google Analytics nog is.</p>
<p>Hoe werkt dit in de praktijk?</p>
<p>Bezoekers moeten, vóór een cookie wordt geplaatst, worden geïnformeerd dat er sprake is van cookies, waarom/hoe die gebruikt worden en wat er in wordt opgeslagen. Alleen als een bezoeker die toestemming heeft gegeven, mag de cookie geplaatst en gebruikt worden. Veel browsers staan standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Dat een gebruiker die instelling niet heeft aangepast, is geen toestemming voor het gebruik van cookies. Er moet op de website dus echt een informatiebanner, pop-up of andere techniek worden gebruikt waarin een bezoeker heel duidelijk wordt gemaakt wat er aan cookies wordt gebruikt, wat er in staat en wat er mee gebeurt. Pas als de bezoeker heeft ingestemd, mag de cookies worden geplaatst.</p>
<p>Op 20 mei 2013 is een concept wetsvoorstel ingediend om (o.a.) analytische cookies toch toe te staan (mits slechts geringe gevolgen voor de privacy en mits er geen profielen worden opgesteld). Ook andere cookies zouden met dit voorstel onder een uitzondering kunnen komen te vallen. </p>
<p>Meer weten? Neem <a title="Contact" href="http://www.sendrata.com/contact/">contact</a> met ons op.</p>
<p><img src='http://www.sendrata.com/wp-content/uploads/2012/11/ga-logo2.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendrata.com/cookiebesluit-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe iPad? Al nagedacht over beveiliging?</title>
		<link>http://www.sendrata.com/ipad-beveiliging/</link>
		<comments>http://www.sendrata.com/ipad-beveiliging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicatie Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.sendrata.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft met de nieuwe iPad een nieuwe stap gezet bij de migratie van desktop naar mobile device. Veel bedrijven zullen deze tablet voor diverse doeleinden willen inzetten. Maar heeft u al stilgestaan bij de beveiliging van de gegevens op de iPad (of andere tablets) binnen uw organisatie? En hoe houdt u controle over privé [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple heeft met de nieuwe iPad een nieuwe stap gezet bij de migratie van desktop naar mobile device. Veel bedrijven zullen deze tablet voor diverse doeleinden willen inzetten. Maar heeft u al stilgestaan bij de beveiliging van de gegevens op de iPad (of andere tablets) binnen uw organisatie? En hoe houdt u controle over privé tablets die uw medewerkers binnen uw bedrijf willen gebruiken?</p>
<p><a title="Mobiel" href="http://www.sendrata.com/mobiel/">Lees hier</a> verder over welke diensten wij aanbieden.</p>
<p><img src='http://www.sendrata.com/wp-content/uploads/2012/05/ipad2.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendrata.com/ipad-beveiliging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone en tablet applicatie voor museum</title>
		<link>http://www.sendrata.com/smartphone-en-tablet-applicatie-voor-museum/</link>
		<comments>http://www.sendrata.com/smartphone-en-tablet-applicatie-voor-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicatie Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendrata.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Dreams of Nature is de naam van een nieuwe tentoonstelling bij het Van Gogh Museum over het symbolisme in de Europese schilderkunst. Het symbolisme kwam voort uit de filosofie en poëzie en was nauw verbonden met muziek. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen op interactieve wijze kennis maken met de relatie tussen de tentoongestelde schilderijen en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dreams of Nature is de naam van een nieuwe tentoonstelling bij het Van Gogh Museum over het symbolisme in de Europese schilderkunst. Het symbolisme kwam voort uit de filosofie en poëzie en was nauw verbonden met muziek. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen op interactieve wijze kennis maken met de relatie tussen de tentoongestelde schilderijen en de daarbij behorende muziek. Bij elk schilderij is een klassiek werk hoorbaar, net als een werk dat hedendaagse artiesten voor deze tentoonstelling hebben gecomponeerd. De muziek en achtergrondinformatie daarover wordt aangeboden via tablets (Apple iPad) in de zalen. Bezoekers kunnen ook eigen smartphones of tablets gebruiken.</p>
<p>Sendrata ontwikkelde in opdracht van het museum een combinatie van een native iOS applicatie op de iPads en een HTML5 gebaseerde omgeving voor de eigen apparatuur van bezoekers.</p>
<p><img src='http://www.sendrata.com/wp-content/uploads/2012/05/don-ipad.jpeg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendrata.com/smartphone-en-tablet-applicatie-voor-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Android app</title>
		<link>http://www.sendrata.com/samsung-android-app/</link>
		<comments>http://www.sendrata.com/samsung-android-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicatie Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.sendrata.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Recent heeft Sendrata versie 2.1 van de Samsung Fototips Android app bij Google Play (voorheen Android Market) geplaatst. In deze fototips-app vind je foto’s gemaakt met de Samsung NX200 door professionele fotografen, in matige lichtomstandigheden, zonder flits. Bij elke foto vind je een tip over hoe de foto gemaakt is, nieuwe invalshoeken en waar je [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recent heeft Sendrata versie 2.1 van de Samsung Fototips Android app bij Google Play (voorheen Android Market) geplaatst.</p>
<p>In deze fototips-app vind je foto’s gemaakt met de Samsung NX200 door professionele fotografen, in matige lichtomstandigheden, zonder flits. Bij elke foto vind je een tip over hoe de foto gemaakt is, nieuwe invalshoeken en waar je op moet letten als je zelf een professionele foto wilt maken.</p>
<p>Om de (gratis) app te downloaden kijk je met je Android toestel op <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sendrata.apps&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zZW5kcmF0YS5hcHBzIl0." target="_blank">Google Play</a>.</p>
<p><img src='http://www.sendrata.com/wp-content/uploads/2012/05/fotoapp.jpeg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendrata.com/samsung-android-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migratie naar Windows 7 / Office 2010</title>
		<link>http://www.sendrata.com/migratie-naar-windows-7-office-2010/</link>
		<comments>http://www.sendrata.com/migratie-naar-windows-7-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendrata.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft in april aangegeven dat de ondersteuning voor Windows XP en Office 2003 op 8 april 2014 wordt stopgezet. Vanaf dat moment worden beveiligingslekken niet meer gedicht. Bedrijven die nu nog met Windows XP en/of Office 2003 werken wordt aangeraden niet te lang meer te wachten met het starten van het migratietraject naar Windows [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft heeft in april aangegeven dat de ondersteuning voor Windows XP en Office 2003 op 8 april 2014 wordt stopgezet. Vanaf dat moment worden beveiligingslekken niet meer gedicht. Bedrijven die nu nog met Windows XP en/of Office 2003 werken wordt aangeraden niet te lang meer te wachten met het starten van het migratietraject naar Windows 7 en Office 2010. Een gemiddeld migratietraject kan &#8211; afhankelijk van de grootte van een bedrijf &#8211; maanden in beslag nemen. Naar schatting gebruikt op dit moment nog bijna de helft van de desktop PC&#8217;s Windows XP als besturingssysteem.</p>
<p>Neem <a title="Contact" href="http://www.sendrata.com/contact/">contact</a> op met één van onze consultants om de hulp van Sendrata bij het migratieproces in te schakelen.</p>
<p><img src='http://www.sendrata.com/wp-content/uploads/2012/05/w7o2010.jpg'></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendrata.com/migratie-naar-windows-7-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
